Briannah from Golden Eyes of Munroe
Jackralee Serge GRC 040031 FDW Abrichte Lehrgang, JP HD:B, ED:frei/Frei RD/PRA/HC:frei | Erinderry Diamond Edge of Glenavis KCSB 3661CG Irischer/Engl. Show-Champion Hipscore : 6/5 | Papeta Philosopher KCSB 0935YB Irischer/GB Champion Crufts94 Hipscore : 2/3 |
Erinderry Ambor of Tyrol KCSB 1232CH Irischer/Engl. Show-Champion | ||
Jackralee Misteltoe KC X020440X01 | Linchael Conspiracy of Chevanne KCSB 1050BY GB/Engl. Show-Champion | |
Jackralee Misty Dawn KC Q0008601Q01 | ||
Wish me Luck of Redpine DRC-G 0015517 VJP 3ter Preis, WT HD:A1 ED:frei/frei RD/PRA/HC:frei | Golden Daydreams Norman Stormarn GRC-D 97-0037 Dt. Jugend Champion, Burgspr., FdW, BHP:B HD:A, ED:frei/frei RD/PRA/HC: frei | Amblemere Magician GRC-G 940166 FdW, BHP B, HD: A, ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei |
Golden Daydream’s Handsome Hippo GRC-G 94/0329 FdW, HD: A, ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei | ||
NaughtyNaomi of Redpine DRC-G 9610572 Dt.-Ch.m.Arbprfg. VDH-Champion WT,BHP (GRC) VJP HZP, II.Preis Solms HD: B1 ED:frei/frei RD/PRA/HC: frei | Opal vom Geesthang GRC 93/0016 Clubjgdsgr`94 FdW. HD: A1,RD/PRA/HC: frei | |
Lavender Lace of Redpine DRC-G 94-8038 WT, AP/R HZP III.Preis Solms HD: B2 ED:frei/frei RD/PRA/HC:fre |
©2019 Westermanns.com
Konzeption & Gestaltung der-BERGMANN.net