Rosalie
Hill’s Primrose from Golden Eyes of Munroe
Pedigree - Ahnentafel
Hill’s Primrose from Golden Eyes of Munroe, geb. am 30.01.2012 DRC-G 30779
Dainty's Foreign Currency SE 27934/2010 WT JP/R HD: A2 ED: frei/frei 1129714 | Ritzilyn Brandon GB.Show Champion HD: HS 6/5 ED: frei/frei KCSB 2903CL | Perrimay Hugo of Fenwood GB.Show-Champion HD: HS 4/4 KCSB 2212CH |
Ritzilyn Stage Door Jenny GB.Show-Champion HD: HS 5/4 KCSB 0718CE | ||
Dainty's Flame of Fame Schwed.-Champion S 36211/2003 | Dainty's D-Day Schwed.-Champion. S 53842/2000 | |
Dainty's Claim to Fame S 53930/97 | ||
In the Mood of Redpine DRC-G 0521617 WT HD:B2 ED:I/I RD/PRA/HC:frei | Dreamweaver of Redpine Deutscher Champion,VDH Champion.Clubsieger´08 DRC-G 0319123 WT, VJP HD:B1 ED:frei/Frei RD/PRA/HC:frei | Toto of Gracefull Delight DKK 17549(2001)spezielle Jagdl. Leistungszucht, Dän. Chamion, Bugspr. Markpr.B HD:A, ED:frei/freiRD/PRA/HC: frei |
My Mellow Yellow of Repine DRC-G 95-9963 WT HD: A2, ED: frei/frei RD/PRA/HC:frei | ||
Ruby Tuesday of Redpine DRC-G 9813677 JP/R VJP HD:B1 ED:frei/frei RD/PRA/HC:frei | Delcott Midas Touch KC W0572502W01 GRC 96/0018 FdW HD:B, ED:frei/frei RD/PRA/HC: frei | |
NaughtyNaomi of Redpine DRC-G 9610572 Dt.-Ch.m.Arbprfg. VDH-Champion WT,BHP (GRC) VJP HZP, II.Preis Solms HD: B1 ED:frei/frei RD/PRA/HC: frei |